Výsledky

HCP 0 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUNA Václav GRGGC 0920319 3,4 37 / 74 37 3,3
2 SAENGER Václav GCTLC 1081218 7,2 35 / 80 35 7,2
3 EDL Milan GKDDV 0470476 6,9 35 / 80 35 6,9
4 KOUT Jan LGCPY 1802109 12,3 35 / 87 35 12,3
5 JANOUŠKOVEC Michal GCMNI 0630803 14,5 35 / 89 35 14,5

Kompletní výsledky kategorie

 

HCP 20 - 54 (limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KRAUS Petr CESGK 0984751 29,5 37 / 104 37 29,0
2 POJMAN LUKEŠOVÁ Kateřina GCPAR 0540468 21,4 31 / --- 31 21,5
3 ZEMAN Jiří GRGGC 0920466 20,5 30 / --- 30 20,6
4 CHRPA Karel GCPRH 0091576 20,7 28 / 103 28 20,8
5 KLÍMA Jiří GCBER 0501689 24,3 27 / 111 27 24,4

Kompletní výsledky kategorie

 

zaměstnanci KB, společný HCP 0 - 54 s limitním HCP 36
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HRNKO Milan GCBER 0501193 30,7 38 / --- 38 29,7
2 KLOBOUČNÍK Karel GKDDV 0470893 13,8 33 / 91 33 13,8
3 PETROVSKÁ Jana CESGK 0983546 20,7 33 / 99 33 20,7
4 HOFFMAN Pavel GCMAP 1350015 4,6 29 / 86 29 4,7
5 KUCHYNKA Filip MTHGC 0850526 18,5 25 / --- 25 18,6

Kompletní výsledky kategorie