Výsledky

  SPECIAL Jméno  Příjmení HCP Ročník Čas  
1 1 Karel  Hartman 7 1946 0,55,14  
1 1 Matyáš Jirásek 32 2012 0,44,61  
               
  WOMAN Jméno  Příjmení HCP Ročník Čas  
2 1 Sára  Svinková 8,4   0,39,95  
3 2 Eva Koželuhová PRO   0,44,57  
4 3 Kateřina Nekolná 24,3   0,44,01  
5 4 Nela  Trávníčková 1,8   0,44,86  
6 5 Petra Valová 3,9   0,47,33  
7 6 Julie Knoblochová 3,7   0,37,40  
8 7 Jana Kolafa 17,1   0,58,44  
9 8 Michala Gaislerová 8,5   0,46,40  
10 9 Nikola Truhlářová 10,8   **  
11 10 Laura Bosničová 6,1   1,12,67  
12 11 Kristýna Miřátská 34,7   0,54,55  
13 12 Ivana Jíchová 17   1,00,07  
               
  MASTER II. Jméno  Příjmení HCP Ročník Čas  
14 2 Pavel Zavaďák  8,9 1955 0,45,14  
15 3 Petr Svinka 18 1960 **  
16 4 Tomáš Doležal 7,2 1957 0,42,72  
17 5 Josef Novák 4,8 1955 dnf 0,46,75
18 6 Pavel Gola 7,2 1956 0,45,14  
19 7 Zdeněk Bouček 9 1953 0,58,05  
20 8 Petr Štursa 7 1956 0,52,84  
21 9 Pavel Efler 20,1 1953 0,49,23  
               
  MASTER I. Jméno  Příjmení HCP Ročník Čas  
1 1 Jiří  Janda PRO 1968 0,46,61  
22 2 Tomáš Růžička 2,2 1968 0,44,11  
23 3 Martin Janoušek 10,6 1969 0,43,01  
24 4 Jan Rýdl 14,7 1968 0,42,08  
25 5 Radim Šimara 9,1 1962 0,49,41  
26 6 Martin Chalupský 14 1963 0,46,09  
27 7 Jiří Kratký 7,9 1963 0,48,72  
28 8 Marián  Bíreš 13 1964 **  
29 9 Vladimír Dřízhal 13 1962 0,51,09  
30 10 Radek Matějů 6 1970 0,42,87  
31 11 Radomír  Bumbala 9,4 1965 0,46,41  
32 12 David Zelinka 1,8 1971 **  
33 13 Alex Januškovski 17,4 1971 0,43,76  
34 14 Aleš Havlák 14 1963 0,46,84  
35 15 Zbyněk Pippal 16 1968 0,58,49  
36 16 Radko Janoušek 18,8 1969 0,48,75  
37 17 Michal Chlupáček 20 1967 0,47,46  
38 18 Pavel Sojka 12,6 1964 0,50,09  
39 19 Martin  Stránský  19,6 1967 0,44,84  
40 20 Karel Bařinka 19,9 1964 0,56,95  
41 21 Radek Kohout 0,3 1969 0,52,56  
42 22 Vladko Domažlický 10,1 1965 0,55,73  
43 23 Radim Mertl 22 1970 0,46,71  
44 24 Aleš Zavřel 8,5 1966 1,16,47  
45 25 Richard Miřátský 36,7 1971 0,44,30  
46 26 Jiří Skrčený 8 1967 1,08,16  
               
  JUNIOR Jméno  Příjmení HCP Ročník Čas  
47 2 Tomáš Rada 3,3 2001 0,41,57  
48 3 Jan Knobloch 2,6 2006 0,38,50  
               
  MID Jméno  Příjmení HCP Ročník Čas  
1 1 Jan Schovánek 3 1974 0,41,79  
49 2 Libor Škoda 4,7 1973 0,42,21  
50 3 Libor Pospíšil 7,1 1972 0,46,83  
51 4 Jan Holinger 9,9 1976 0,40,75  
52 5 Hynek Příhoda 4,8 1975 dnf 0,44,38
53 6 Martin Škopek 12,5 1978 0,39,30  
54 7 Čeněk Jílek 16,8 1977 0,52,48  
55 8 Dalibor  Manďák  2 1976 0,39,93  
56 9 Petr Jirásek 9 1972 0,42,20  
57 10 Alan Ilczyszyn 14 1978 **  
58 11 Jaromír Slováček 5,5 1973 0,52,01  
59 12 Michal Nahálka 14,2 1973 0,44,07  
60 13 Miloslav Tauchman 20,7 1980 0,49,71  
61 14 Ivo Dvořák  15,3 1976 0,53,21  
62 15 Ladislav Lukšík 23,9 1978 0,42,53  
               
  MAIN Jméno  Příjmení HCP Ročník Čas  
63 1 Adam Provaznik 2,2 2000 0,38,98  
64 2 Vojtěch Vala 2,1 1990 0,45,98  
65 3 Petr Trčka PRO 1982 0,45,73  
66 4 Dalibor Pavlásek 7,5 1990 0,47,14  
67 5 Tomáš Tauchman 15,8 1983 0,46,56  
68 6 Jan Řehák 9 1991 0,44,86  
69 7 Michal Klivický 12,1 1987 0,48,01