|
Pořadí
|
Název týmu
|
|
Skóre
|
|---|---|---|---|
| 1 | HTD 2 | 42 | |
| 2 | SEYFORE | 41 | |
| 3 | Radiokomunikace 1 | 41 | |
| 4 | Trask 2 | 39 | |
| 5 | HITACHI 1 | 39 | |
| 6 | HP 2 | 38 | |
| 7 | Omnilink 1 | 38 | |
| 8 | HTD 1 | 37 | |
| 9 | Vantage Towers II | 36 | |
| 10 | MHM 1 | 36 | |
| 11 | MHM 2 | 35 | |
| 12 | msg Plaut I | 34 | |
| 13 | Deloitte | 34 | |
| 14 | AMI Praha 1 | 34 | |
| 15 | HP 1 | 34 | |
| 16 - 17 | DNS I | 34 | |
| 16 - 17 | DNS II | 34 | |
| 18 | HITACHI 2 | 34 | |
| 19 | Vantage Towers III | 33 | |
| 20 | AMI Praha 2 | 33 | |
| 21 | TOTAL SERVIS | 32 | |
| 22 | Vantage Towers | 31 | |
| 23 | REXONIX | 31 | |
| 24 | T-mobile | 31 | |
| 25 | Antesto | 29 | |
| 26 | Radiokomunikace 2 | 29 | |
| 27 | Trask 1 | 27 |
ICT for Golf / Karlštejn
