Výsledky

HCP 0 – 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SCHÖPP Jan RBEGC 15400509 5,9 68 / 40 68 5,2
2 ALKA Rostislav GCHOS 07809922 6,5 68 / 40 68 5,9
3 GREGOV Robert GCKON 04401083 14,3 68 / 40 68 13,6
4 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 07803807 9,4 72 / 36 72 9,0
5 VACULČIAK Petr RHFGC 11500260 9,4 73 / 36 73 9,4

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 – 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VOTRUBA Daniel GCMBM 13600786 54,0 42 / 109 42 28,4
2 KOTARAC Silvio GCHOD 01000951 35,7 37 / 114 37 35,4
3 KOTÍK Petr CESGK 09802523 21,7 35 / 97 35 21,5
4 FALTUSOVÁ Markéta CESGK 09809632 28,8 35 / 110 35 28,3
5 MOCOVÁ Michaela CESGK 09804294 22,2 34 / 100 34 22,2

Kompletní výsledky kategorie

Brutto body HCP +5 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VOTRUBA Daniel GCMBM 13600786 54,0 61 / 109 61 28,4
2 SCHÖPP Jan RBEGC 15400509 5,9 40 / 74 40 5,2
3 ALKA Rostislav GCHOS 07809922 6,5 40 / 77 40 5,9
4 GREGOV Robert GCKON 04401083 14,3 40 / 86 40 13,6
5 KOTARAC Silvio GCHOD 01000951 35,7 37 / 114 37 35,4