Výsledky

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 POKORNÝ Jakub GCCIH 0730174 PRO 68 / 42 72 / 38 140 PRO
2 LAVOIE Gregg GCERP 0301252 PRO 70 / 40 71 / 39 141 PRO
3 ČERNÝ Jaromír jun. GCAUS 0280938 1,9 68 / 44 75 / 36 143 1,1
4 DOSTÁL Vojtěch GCBBR 1640063 PRO 70 / 40 74 / 36 144 PRO
5 ŠVARC Jakub GCPRH 0090979 1,5 74 / 37 75 / 37 149 1,3

Kompletní výsledky kategorie

Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BURDOVÁ Dominika GCGRA 0720183 +0,6 72 / 39 76 / 35 148 +0,9
2 VIDUROVÁ Tereza PGCOV 0061702 1,6 76 / 38 78 / 36 154 1,4
3 ZEJDOVÁ Eliška LGCPY 1801092 6,7 77 / 43 80 / 39 157 4,7
4 ŠINDELÁŘOVÁ Barbora GCAUS 0281030 0 76 / 36 82 / 31 158 0,1
5 MÁLKOVÁ Tereza GCMST 0680576 1,5 80 / 34 80 / 34 160 1,7

Kompletní výsledky kategorie