Výsledky

Společná brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BAK Petr GCOLO 0240307 4,0 30 / 79 / (37) 30 3,9
2 FRANK René GCKAR 0191054 5,2 29 / 79 / (37) 29 5,0
3 PIŠTĚK Roman GCKAR 0191327 7,4 27 / 82 / (38) 27 7,0
4 MACHOVEC Jakub GCEBN 1310307 7,5 26 / 82 / (37) 26 7,3
5 KRÁSA Michal GCEBN 1310355 4,6 26 / 84 / (33) 26 4,7

 

Společná HCP 0-14

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PETR Roman GCKAR 0191412 12,1 40 / 85 40 11,0
2 PIŠTĚK Roman GCKAR 0191327 7,4 38 / 82 38 7,0
3 VAGNER Karel BERGC 1540283 10,6 37 / 87 37 10,4
4 MACHOVEC Jakub GCEBN 1310307 7,5 37 / 82 37 7,3
5 BAK Petr GCOLO 0240307 4,0 37 / 79 37 3,9

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 14,1-54 s omezením HCP na 36
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KŘÍŽ Vratislav GCKON 0440917 21,3 41 / --- 41 19,3
2 JEŽEK Lubomír LGCPY 1800119 27,8 39 / 105 39 26,3
3 MACHOVEC Jiří GCEBN 1310281 16,7 37 / --- 37 16,4
4 NOVÁKOVÁ Ivana CESGK 0984279 14,7 36 / 92 36 14,7
5 ŘEŽÁBKOVÁ Markéta GCKVA 0032035 36 35 / --- 35 36

Kompletní výsledky kategorie