Výsledky

Společná HCP 0-19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HOLČÁK Petr ZGCKR 0430602 19,1 39 / 92 39 18,0
2 ZDRÁHALA Josef GCOLO 0241237 11,9 37 / 86 37 11,6
3 BITTA Martin ZGCKR 0431221 19,8 35 / 97 35 19,8
4 JEDLIČKA Libor GCBRN 0250291 11,3 35 / 87 35 11,3
5 VRTAL Aleš GCTLC 1081254 19,0 33 / 99 33 19,0

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 20-54
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠENKÝŘ Michal GCAUS 0282580 54 50 / --- 50 29,5
2 TŘETINA Květoslav GCUHR 1280688 30,0 42 / 103 42 27,0
3 VELIKOVSKÝ Roman PGCOV 0061912 22,9 42 / --- 42 20,5
4 LÁTAL Luděk GCUHR 1280747 30,5 40 / 105 40 28,5
5 HOVORKA Miloš GCBRN 0251089 23,3 37 / --- 37 22,9

Kompletní výsledky kategorie

Zaměstnanci KB
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LIPOVÝ Tomáš GCHOS 0787042 29,4 37 / --- 37 28,9
2 VALTA Tomáš KGCMA 0663516 22,9 35 / 102 35 22,9
3 PETROVSKÁ Jana CESGK 0983546 20,7 33 / 101 33 20,7
4 SANITRÁKOVÁ Petra ZGCKR 0431393 24,0 31 / --- 31 24,1
5 KOCOUREK Jaromír GCBRN 0252283 24,9 30 / --- 30 25,0

Kompletní výsledky kategorie