Výsledky

Zaměstnanci KB HCP 0-54 s omezením HCP na 36
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STANĚK Kryštof GCHOD 0101389 30,5 52 / 95 52 23,2
2 KRÁL Miloš GKCEE 0460583 33,7 44 / 107 44 29,7
3 HUBÍK Martin GCERP 0301246 41 42 / --- 42 33,0
4 UHLÍŘ Tomáš CESGK 0986897 52 41 / 115 41 34,5
5 PECHAČ Petr GCHOR 0890472 40 41 / 112 41 33,5

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 0-19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FRIEDL Harald GC   15,4 44 / 85 44 13,0
2 NĚMEČEK Radovan GCHKR 0350100 15,0 42 / 85 42 13,2
3 TOMEC Aleš GCHOD 0100288 19,7 41 / 92 41 17,8
4 DVOŘÁČEK Jan GCBER 0500847 17,9 40 / 92 40 16,7
5 FRYDRYCH Petr LGCPY 1802113 12,2 40 / 84 40 11,1

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 20-54 s omezením HCP na 36
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LUŇÁK Petr GCHOS 0781238 22,0 40 / 96 40 20,4
2 VODIČKA Petr GCMAP 1352524 29,4 39 / --- 39 27,9
3 PRASAD Sanjay LGCPY 1802297 20,8 39 / 96 39 19,6
4 STANČÍKOVÁ Andrea GCKFG 1340101 22,1 38 / 100 38 21,3
5 SVOBODA Lubor GCBER 0500832 21,8 38 / 98 38 21,0

Kompletní výsledky kategorie