Výsledky

Společná 0 -19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VAŠICA Rastislav GKDDV 0470339 12,8 38 / 85 38 12,2
2 ČERVENÝ Josef GCEGL 2080011 5,2 36 / 78 36 5,2
3 BÍMAN Michal GRGGC 0920083 16,6 34 / --- 34 16,6
4 STIBŮRKOVÁ Gerta GCKON 0440920 17,9 34 / --- 34 17,9
5 HERITES Pavel GCTUL 1400791 19,9 34 / 98 34 19,9

Kompletní výsledky kategorie

Společná 20 - 54 (limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KRATSCHMER Tomáš GCALF 0490549 24,4 44 / 93 44 21,2
2 VYBÍRAL Ladislav GCBER 0501770 32,1 39 / 108 39 30,6
3 VÁCHA Miloš GCHOS 0784956 35,5 39 / 111 39 34,0
4 VACEK Petr KGCMA 0660557 21,8 31 / 108 31 21,9
5 ANDRÝSEK Petr PSLGC 1610189 32,2 30 / --- 30 32,3

Kompletní výsledky kategorie

KB zaměstnanci
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MICHALOVSKÝ Ondřej GCMAP 1352912 32,0 41 / --- 41 29,5
2 ŠKOP Jiří CESGK 0981218 8,3 39 / 78 39 7,7
3 HORVÁT Ján CESGK 0982917 20,8 37 / 95 37 20,4
4 VEJDĚLEK Libor GCBER 0501031 17,8 36 / 93 36 17,8
5 KLOBOUČNÍK Karel GKDDV 0470893 14,3 31 / --- 31 14,4

Kompletní výsledky kategorie