Startovní listina

Startovní čísla pro lyžařský závod: první polovina startovního pole v kategorii dle loňských celkových výsledků a druhá polovina bude losována + nováčci. Women začínají slalom a následují kategorie Master II. a I., Junior, Mid, Main.

               
číslo WOMEN     Příjmení Jméno HCP čas lyže
1 1   2000 Koželuhová Tereza .+1,8  
2 2   1967 Žůrková Bobina 8,2  
3 3   1993 Bumbalová Petra 6  
4 4   1986 Drachovská Michala 10,2  
5 5   1990 Bumbalová Veronika 11,3  
6 6   2003 Svinková Sára 22,5  
7 7   1979 Hlaváčková Kristina 20,3  
8 8   1969 Povýšilová Michaela 28,1  
9 9   1991 Dubnová Helena 36  
10 10   1976 Jíchová Ivana  16,6  
               
číslo MASTER II.     Příjmení Jméno HCP čas lyže
11 1   1956 Gola Pavel 6,5  
12 2   1956 Štursa Petr 5  
13 3   1955 Zavaďák Pavel 10  
14 4   1953 Efler Pavel 18,5  
15 5   1955 Novák Josef 4,8  
110 6   1951 Živnůstka Jan 22,7  
               
číslo MASTER     Příjmení Jméno HCP čas lyže
16 1   1960 Komonski Slawomir 4  
17 2   1961 Žižka  Jaroslav 7,9  
18 3   1966 Johann  Jaromír 7,4  
19 4   1960 Petránek Ivan 13,4  
20 5   1965 Bumbala Radomír 8,9  
21 6   1962 Šimara Radim 8,5  
22 7   1963 Krátký Jiří 8,9  
23 8   1960 Svinka Petr 18,9  
24 9   1964 Koželuh Luboš 7,9  
25 10   1963 Chalupský Martin 16  
26 11   1962 Papík Roman 7,3  
27 12   1961 Pospíšil Martin 19,2  
28 13   1958 Němec Tomáš 11,9  
29 14   1964 Lank Karel 17,7  
30 15   1967 Skrčený Jiří 7,1  
31 16   1964 Martínek Jaroslav 4  
32 17   1961 Martínek Vladimír 25  
33 18   1964 Bařinka Karel 21  
34 19   1962 Kulig Libor 14,9  
35 20   1962 Gebrt Tomáš 12,6  
36 21   1961 Korol Jiří 11,2  
37 22   1964 Závěrka Michael 4  
38 23   1962 Dřízhal Vladimír 13  
39 23   1966 Hofman Ivo 24  
40 24   1966 Kholl Evžen 15,8  
               
číslo JUNIOR     Příjmení Jméno HCP čas lyže
41 1   1999 Beránek Jiří  9,8  
42 2   1999 Moravec Zdeněk 6  
43 3   1999 Miler Vlastimil 1  
44 4   1999 Matějů Marek 3,6  
45 5   2001 Rada Tomáš 8,2  
46 6   2002 Šlapal Jakub 4,3  
47 7   2001 Krbec Michal 9,2  
48 8   1997 Kodeš Jakub 7,6  
49 9   2000 Šnobl Ondřej  10,1  
               
číslo MID     Příjmení Jméno HCP čas lyže
50 1   1975 Arnold Jan  9,1  
51 2   1971 Zelinka David 1,8  
52 3   1974 Schovánek Jan  4,8  
53 4   1976 Manďák Dalibor 4,1  
54 5   1970 Matějů Radek 7,6  
55 6   1968 Beránek Martin 12,7  
56 7   1968 Růžička Tomáš 2,4  
57 8   1973 Škoda Libor 3,9  
58 9   1968 Rýdl Jan 15,1  
59 10   1972 Šnobl Radek  7,7  
60 11   1969 Janoušek Martin 12,6  
61 12   1975 Walder Martin 14,2  
62 13   1970 Růžek Michal 14,6  
63 14   1977 Jílek Čeněk 12,4  
64 15   1969 Kohout  Radek  2,3  
65 16   1973 Nahálka Michal 17,1  
66 17   1972 Schovánek Lukáš  12,9  
67 18   1971 Januškovski Alex 15,8  
68 19   1970 Mertl Radim  20,1  
69 20   1968 Vokatý Martin 16  
70 21   1970 Staněk Miloš 23,1  
71 22   1977 Brťka Peter 13,6  
72 23   1972 Jirásek Petr 10,4  
73 NEBUDE            
74 24   1971 Otruba Tomáš 13,4  
75 25   1972 Lexa Pavel 10,8  
76 26   1977 Kupka Radek 13  
77 27   1976 Dvořák Ivo 15,6  
78 28   1975 Lacina Štěpán 13,4  
79 29   1976 Oliva Pavel 16,7  
80 30   1975 Havelka Petr 13,5  
81 31   1976 Holinger Jan 17,9  
82 32   1969 Janoušek Radko 17  
83 33   1975 Příhoda Hynek 13,8  
84 34   1968 Pippal Zbyněk 18  
85 35   1969 Vácha Pavel 19,2  
86 36   1969 Šlapal Jan 18,5  
               
číslo MAIN     Příjmení Jméno HCP čas lyže
87 1   1979 Kabát Petr PRO  
88 2   1981 Štefl Vlastimil 10,7  
89 3   1991 Kurka Josef 8,5  
90 4   1995 Kodeš Jan 1,8  
91 5   1983 Jehlička Zdeněk 1,5  
92 6   1990 Vala Vojtěch  3,4  
93 7   1993 Pospíšil Marek 8,5  
94 8   1985 Novák Michal 8  
95 9   1987 Klivický Michal 9,7  
96 10   1992 Kodeš Filip 14,4  
97 11   1989 Býma  Svatopluk  2,8  
98 12   1980 Bank Ondřej 14,3  
99 13   1982 Vondráček Lukáš 14,3  
100 14   1978 Škopek Martin 13,4  
101 15   1993 Cinolter Matěj 31,1  
102 16   1984 Strejc Josef 2,6  
103 17   1985 Kulig Jan  19,2  
104 18   1978 Ilczyszyn Alan 12,8  
105 19   1979 Vašíček Jiří 16,8