Výsledky

Brutto Stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PÁRAL Martin GCSVJ 1650283 7,3 29 / 79 / (39) 29 6,7
2 BÁRTA Michal GCKON 0440487 6,7 26 / 82 / (36) 26 6,7
3 POSPÍCHAL Karel GCMST 0680379 9,6 25 / 84 / (37) 25 9,4
4 VAŇOUSEK Petr GCYPS 0970215 10,9 25 / 84 / (40) 25 10,1
5 MOŽÍŠ Petr GCMAP 1352075 9,4 25 / 83 / (38) 25 9,0

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0-19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TAUCHMAN Tomáš CESGK 0982152 16,4 67 / 41 67 14,9
2 VAŇOUSEK Petr GCYPS 0970215 10,9 69 / 40 69 10,1
3 PÁRAL Martin GCSVJ 1650283 7,3 69 / 39 69 6,7
4 MOŽÍŠ Petr GCMAP 1352075 9,4 70 / 38 70 9,0
5 BĚLÍČEK Daniel GKDDV 0470675 12,8 70 / 38 70 12,2

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20-54 s omezeným HCP 36
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BÁRTA Jiří GCBBR 1641465 38 42 / --- 42 33,5
2 KŘIŽÁK Martin GCHOD 0105026 21,9 40 / --- 40 20,3
3 BURIAN Radek GCALF 0490911 21,3 39 / 93 39 20,1
4 RAKUŠAN Miroslav GCBNJ 1580326 23,2 39 / 96 39 22,0
5 KOSTEČKA Michal CESGK 0984556 31,6 38 / 108 38 30,6

Kompletní výsledky kategorie