Výsledky

Brutto body - společná
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RŮŽIČKA Marek PGCGC 1250660 0,3 36 / 72 / (36) 36 0,3
2 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 4,1 34 / 74 / (39) 34 3,8
3 BÁRTA Michal GCKON 0440487 7,1 30 / 78 / (39) 30 6,5
4 KULA Vladimír GCKON 0440110 7,2 29 / 79 / (38) 29 6,8
5 MOŽÍŠ Petr GCMAP 1352075 10,0 27 / 81 / (39) 27 9,4

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 - 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PETR Michal GCMBM 1360017 13,4 66 / 42 66 11,6
2 POSPÍCHAL Lukáš CESGK 0983267 13,8 68 / 40 68 12,6
3 BÁRTA Michal GCKON 0440487 7,1 69 / 39 69 6,5
4 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 4,1 69 / 39 69 3,8
5 ŠKOVRONEK Dalibor GCMST 0680730 13,6 69 / 39 69 12,7

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 - 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MALICH Lukáš GCCHP 1441093 36 45 / 103 45 31,5
2 BORHY Ladislav GKCEE 0460992 21,1 36 / 94 36 21,1
3 HORÁK Michal LGCPY 1800322 20,6 36 / 94 36 20,6
4 FIGALLOVÁ Jana CESGK 0986498 28,6 35 / 105 35 28,6
5 STEINBACH Karel CESGK 0983449 31,9 35 / --- 35 31,9

Kompletní výsledky kategorie